Unsere Referenzen
Bereits seit 2008 realisiert Sellmore erfolgreiche CRM-Projekte für Kunden im gesamten D-A-CH-Raum. Die Projekte erstrecken sich dabei über alle Branchen und Firmengrößen von 10 bis etwa 1.000 Mitarbeitern. Unsere herausragende Kompetenz haben wir in mehr als 500 Projekten mit tausenden zufriedener CRM-Nutzern bewiesen. Profitieren auch Sie von unserem Wissen aus 14 Jahren Erfahrung.
Auszug aus unserer Referenzliste
Branche | Projektstart | Region | Produkt | Add-ons | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Bildverarbeitungstechnologie | 2024 | Bayern | Zoho | ||
Industrie-, Logistik- und Gewerbeimmobilien | 2024 | Bayern | SmartWe | Datenübernahme von SuperOffice. | |
Arbeits- und Betriebssicherheit | 2024 | Sachsen | CAS genesisWorld | SIS | Integration CAS genesisWorld und Sage 100. |
Schmierstoffanwendungen | 2024 | Baden-Württemberg | Zoho | ||
Mitglied im Diakonischen Werk | 2024 | Baden-Württemberg | Salesforce | CRM Unterstützung einer gemeinnützigen GmbH. | |
Telekommunikation | 2024 | Sachsen-Anhalt | Zoho | SIS | Integration zum Online-Portal stromschalten.de |
Personalberatung | 2024 | Hessen | Zoho | Einführung von Zoho Recruit | |
Vermietung von Unterkünften | 2024 | Sachsen | Salesforce | Ablöse von Straiv-Hotelsoftware durch Einrichtung von Salesforce-Formularen. | |
Studienplatzvermittlung | 2024 | Hessen | Zoho | ||
Wasseraufbereitung | 2024 | Hessen | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und Winline ERP |
Herstellung von akustischen Geräten | 2024 | Hessen | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und AMPAREX Warenwirtschaft, Abbildung von B2C-Prozessen mit Zoho Marketing Automation |
Werkzeughersteller | 2024 | Bayern | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und Sage 100, Datenmigration von Sage CRM |
Schädlingsbekämpfung | 2024 | Hessen | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und Zoho Books mit mfr – Field Service Management und PestScan Software |
Bildungsdienstleister | 2024 | Hessen | Zoho | CRM-Projekt mit go-Digital Förderung | |
Unternehmensberatung | 2024 | Bayern | Zoho | ||
Maschinenbau | 2024 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | Integration CAS genesisWorld und monitor ERP |
Wirtschaftsförderung | 2024 | Sachsen | Beratung | CRM Auswahlberatung | |
Maschinenbau | 2024 | Rheinland-Pfalz | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und AMS ERP |
Unternehmensberatung | 2024 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | Migration von Freshsales | |
Industrielle Messtechnik | 2024 | Berlin/Brandenburg | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und Sage 100 |
Handel mit Verpackungslösungen | 2024 | Hessen | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und Sage 100 mit mehreren Mandanten |
Herstellung von Messinstrumenten | 2024 | Niedersachsen | Zoho | ||
Finanzdienstleister | 2024 | Hamburg | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und xpectoPro |
Wirtschaftsnetzwerk | 2023 | Bayern | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Integration Salesforce und Sage 100 |
Lichtsystemlösungen | 2023 | Nordrhein-Westfalen | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Integration Salesforce und Sage 100 |
Herstellung Druckerzeugnisse | 2023 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | Integration ERP BIOS 2000 |
Lichtmesstechnik | 2023 | Bayern | Zoho | SIS | Integration Zoho CRM und Sage 100. Ablöse und Datenübernahme Sage CRM |
Unternehmensberatung | 2023 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | ||
Herstellung Druckerzeugnisse | 2023 | Bayern | Zoho | ||
Herstellung von Klebesystemen | 2023 | Niedersachsen | CAS genesisWorld | SIS | Integration ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central |
Polarisatoren | 2023 | Sachsen-Anhalt | Zoho | ||
Kommunikationslösungen | 2023 | Baden-Württemberg | Zoho | ||
öffentlicher Träger | 2023 | Sachsen-Anhalt | Zoho | ||
Tourismus | 2023 | Sachsen | Beratung | Lastenhefterstellung und Auswahlbegleitung. | |
Herstellung von chemischen Produkten | 2023 | Baden-Württemberg | Salesforce | SIS | Integration Salesforce und Sage 100. |
Hersteller von elektronischen Geräten | 2023 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | ||
Krisenmanagement | 2023 | Österreich | Zoho | ||
Finanzdienstleister | 2023 | Hessen | Zoho | ||
Verlagswesen | 2023 | Niedersachsen | SmartWe | ||
Werkzeugbau | 2023 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | ||
Herstellung von kosmetischen Produkten | 2023 | Nordrhein-Westfalen | Salesforce | SIS | Integration eines bestehenden Salesforce Mandanten und mehrerer Sage 100 Mandanten. |
Verlagswesen | 2023 | Hamburg | Zoho | Migration von Salesforce zu Zoho. | |
Herstellung von Hydraulikzylindern | 2023 | Baden-Württemberg | Zoho | ||
Gemeinnützige Organisation | 2022 | Sachsen | Salesforce | Import aus alter speziell entwickelter Datenbank (SAM), Salesforce Nonprofit Projekt. | |
Softwareentwicklung | 2022 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | Sage 100 Integration, Import aus SuperOffice über eigenen Syncler-Konnektor. |
Anbieter von Geschmacksstoffen | 2022 | Schleswig-Holstein | Zoho | ||
Online-Marketing | 2022 | Bayern | Zoho | ||
Antriebstechnik | 2022 | Bayern | Zoho | SIS | Sage 100 Integration. |
Maschinenbau | 2022 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | SIS | 3 Mandanten mit Sage b7 Integration. |
Klinikum | 2022 | Sachsen | SmartWe | ||
Fernsehen | 2022 | Bayern | Zoho | Zoho Assist Projekt | |
Online-Marketing | 2022 | Hessen | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Syncler Konnektor zur E-Marketing-Lösung Maileon |
Herstellung von Kunststoffwaren | 2022 | Hessen | CAS genesisWorld | SIS | Sage Wincarat Integration |
Unternehmensberatung | 2022 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | ||
Unternehmensberatung | 2022 | Bayern | SmartWe | ||
Immobilien | 2022 | Berlin/Brandenburg | Zoho | ||
Fenster- und Bauelemente | 2022 | Hamburg | Zoho | ||
Vertriebs- und Marketingagentur | 2022 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | ||
Herstellung von Armaturen | 2022 | Bayern | Zoho | Abas ERP Integration in 2023 geplant. | |
Design | 2022 | Rheinland-Pfalz | Zoho | ||
Aktivkohle | 2022 | Hessen | Spice CRM | SIS | Integration mit SAP ECC 6.0. Ablöse Harmony CRM. |
Großküchenlogistik | 2022 | Nordrhein-Westfalen | Beratung | Prozessbegleitung im Change Management | |
Metallverarbeitung | 2022 | Dänemark | SmartWe | ||
Papierlösungen | 2022 | Bayern | Zoho | SIS | Integration mit Microsoft BC 365. Ablöse Sage CRM. Umfangreicher Datenimport. |
Werbung | 2022 | Sachsen | SmartWe | ||
Energielösungen | 2022 | Sachsen | Zoho | ||
Kommunikationslösungen | 2022 | Bayern | Zoho | ||
Schienenverkehrstechnik | 2022 | Nordrhein-Westfalen | CAS genesisWorld | SIS | Integration FEPA ERP. Abbildung von umfangreichen Prozessen im Projektmanagement. |
Marketingagentur | 2022 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | ||
Gesundheitsdienstleistungen | 2022 | Bayern | Zoho | ||
Ingenierudienstleistungen | 2022 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Terassenüberdachungen | 2021 | Niedersachsen | Zoho | Abbildung Produktkonfigurator | |
Finanzdienstleister | 2021 | Berlin/Brandenburg | CAS genesisWorld | ||
Energielösungen | 2021 | Österreich | Zoho | Integration mit Asterisk-Telefonanlage, Nutzung von Mapsly zur Gebietszuordnung | |
Finanzdienstleister | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Innenausbau | 2021 | Sachsen | CAS genesisWorld | ||
Softwareentwicklung | 2021 | Sachsen | CAS genesisWorld | ||
Gesundheit | 2021 | Baden-Württemberg | Zoho | ||
Werkzeugbau | 2021 | Österreich | Zoho | SIS | Sage b7 Integration, Ablöse Sage CRM |
IT-Dienstleistung | 2021 | Bayern | Zoho | ||
Herstellung von hochwertigen Lampen und Leuchten | 2021 | Bayern | Zoho | Abbildung von komplexen Prozessen im Außendienst | |
Hestellung von IT Hardware | 2021 | Bayern | Salesforce | SIS | Salesforce Sage 100 Integration |
Finanzdienstleister | 2021 | Schweiz | Zoho | ||
Tiermedizin | 2021 | Bayern | Zoho | umfangreiche Vertriebs- und Organisationsprozesse | |
Veranstaltungsmanagement | 2021 | Sachsen | Salesforce | ||
Mediendienstleister | 2021 | Sachsen | Zoho | Datenübernahme CAS genesisWorld, Abbildung von Projekten | |
Handel und Service von Batterieanlagen | 2021 | Berlin/Brandenburg | CAS genesisWorld | SIS | Integration Microsoft Business Control |
Softwareentwicklung | 2021 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | umfangreiches Vorlagenmanagement für Angebote und Rechnungen | |
Holzverarbeitung | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Labor | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Vermessungsbüro | 2021 | Bayern | Zoho | ||
Immobilien | 2021 | Berlin/Brandenburg | Zoho | ||
Verlagswesen | 2021 | Berlin/Brandenburg | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Salesforce Sage 100 Integration |
Vorratsgesellschaft | 2021 | Berlin/Brandenburg | CAS genesisWorld | ||
Medizintechnik | 2021 | Bayern | Salesforce | SIS | Salesforce Sage 100 Integration |
Kommunikationslösungen | 2021 | Bayern | SmartWe | ||
Unternehmensberatung | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Finanzdienstleister | 2021 | Hamburg | CAS genesisWorld | ||
Handel Edelmetalle | 2021 | Sachsen | Zoho | ||
Immobilienmanagement | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Handel von Wohnmobilen | 2021 | Nordrhein-Westfalen | CAS genesisWorld | SIS | Sage X3 und d3 d.velop Integration, Abbildung von umfangreichen Kundenservice Prozessen |
Rechtsanwaltskanzlei | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Finanzdienstleister | 2021 | Baden-Württemberg | CAS genesisWorld | ||
Herstellung von Kupplungen | 2021 | Baden-Württemberg | Zoho | SIS | Sage 100 Integration, Datenübernahme Sage CRM |
Handel Edelmetalle | 2021 | Sachsen | Zoho | ||
Bau von Gebäuden | 2021 | Berlin/Brandenburg | Zoho | ||
Unternehmensberatung | 2021 | Hessen | Zoho | ||
Biotechnologie | 2021 | Berlin/Brandenburg | Zoho | SIS | Integration mit ODOO und WooComerce, Datenübernahme aus Hubspot |
Herstellung von zahnmedizinischen Apparaten | 2021 | Sachsen | SmartWe | ||
Finanzdienstleister | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Schifffahrt | 2021 | Nordrhein-Westfalen | Salesforce | SIS | Datenübernahme MS Dynamics, EXCEL Integration INOSYS ISS ERP, Integration Eigenentwicklungen, Integration Brabender Speditionssoftware, Abbildung komplexer Konzernstrukturen |
Sicherheitssysteme | 2021 | Hessen | Salesforce | SIS | Sage 100 Integration |
Herstellung von Medizintechnik | 2021 | Schleswig-Holstein | Zoho | ||
Herstellung von Pumpem | 2021 | Österreich | CAS genesisWorld | SIS | Integration zu Sage b7, Sales Projekt für zweistufigen Handel |
Herstellung von Stahlerzeugnissen | 2021 | Bayern | Zoho | ||
Maschinenbau | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | Integration b7, mittelfristige Umstellung von Desktop Client auf SmartDesign |
Hersteller Elektronik | 2021 | Baden-Württemberg | SmartWe | CSV Import | |
Energielösungen | 2021 | Sachsen | CAS genesisWorld | Erstellung eines Lastenheftes | |
IT-Dienstleistung | 2021 | Bayern | CAS genesisWorld | ||
Automation und Steuererungselemente | 2021 | Baden-Württemberg | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Integration zahlreicher SAP Buchungskreise in eine salesforce org |
Unternehmensberatung | 2021 | Berlin/Brandenburg | Zoho | ||
Sicherheitssysteme | 2021 | Baden-Württemberg | Zoho | ||
Gesundheit | 2021 | Baden-Württemberg | Zoho | ||
Sicherheitssysteme | 2021 | Saarland | Zoho | ||
IT-Dienstleistung | 2020 | Bayern | Sage CRM | SIS | Datenübernahme Harmony CRM, Integration zu Eigententwicklung |
Kanalbau | 2020 | Nordrhein-Westfalen | Salesforce | Datenübernahme aus Excel, reines Sales Projekt für Neukundenvertrieb | |
Herstellung von Glaswaren | 2020 | Niedersachsen | CAS genesisWorld | SIS | Integration zu Fenevision ERP, Integration zu A+W ERP |
Werkzeugbau | 2020 | Bayern | Sage CRM | SIS | Sage 100 Integration |
Bau von Gebäuden | 2020 | Hamburg | Zoho | ||
Sportverein | 2020 | Mecklenburg-Vorpommern | Salesforce | Datenübernahme Excel, Verwaltung von saisonalen Sponsoring | |
Lüftungssysteme | 2020 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | SIS | Sage 100 Integration |
Sicherheitssysteme | 2020 | Nordrhein-Westfalen | Zoho | Excel basierter Import von ERP Bewegungsdaten in Zoho CRM | |
Herstellung Nahrungsmittel | 2020 | Hessen | Salesforce | SIS | Integration Sage 100 |
Herstellung Nahrungsmittel | 2020 | Hessen | Salesforce | SIS | Integration Sage 100 |
Anlagenbau | 2020 | Niedersachsen | Zoho | ||
IT-Dienstleistung | 2020 | Schleswig-Holstein | SmartWe | Datenübernahme ACT! | |
IT-Dienstleistung | 2020 | Sachsen | CAS genesisWorld | ||
Lagertechnik | 2020 | Schleswig-Holstein | CAS genesisWorld | Integration CRM CAS genesisWorld und Sage 100 ERP | |
Telekommunikation | 2020 | Sachsen | CAS genesisWorld | ||
Anlagenbau | 2020 | Sachsen | CAS genesisWorld | Datenimport SAP | |
gemeinnützige Organisation | 2020 | Sachsen | Salesforce | ||
Lagertechnik | 2020 | Baden-Württemberg | CAS genesisWorld | Datenübernahme Vtiger | |
Immobilien | 2020 | Bayern | Zoho | ||
Herstellung von Wein | 2020 | Bayern | SmartWe | ||
Luft- und Klimatechnik | 2020 | Bayern | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Integration Zoho CRM und Sage 100 |
Werkzeugbau | 2020 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration Sage CRM und Sage 100 |
Herstellung von Geländersystemen | 2020 | Thüringen | Sage CRM | SIS | Integration Sage CRM und Sage 100 |
Herstellung von Schraubern und Pumpem | 2020 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld und Sage 100 ERP |
Herstellung von Produkten aus Papier | 2020 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | SIS | Integration Sage CRM und Sage 100, Umstellung von AIS auf SIS |
Forschung Diagnostikprodukte | 2020 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS | Integration Sage CRM und Sage 100 |
Verlagswesen | 2020 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld und Sage 100 ERP, Mobile offline Nutzung am IPad |
Handel Medizintechnik | 2020 | Berlin/Brandenburg | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld und Sage 100 ERP, komplexe Angebotserstellung auf Basis Sage 100 Daten, Ablösung Sage xRM |
Prüf- und Kalibrierlabor für Medizinprodukte | 2020 | Berlin/Brandenburg | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld und Sage 50 Quantum, Abbildung von komplexer Außendienststeuerung und Service- und Supportprozessen |
Herstellung von elektronischen Schließsystemen | 2020 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld und Sage 100 ERP |
Herstellung von hochwertigen Lampen und Leuchten | 2020 | Nordrhein-Westfalen | Salesforce | SIS | Schnittstellenentwicklung zwischen dem ERP Sage 100 und dem CRM von Salesforce, Synchronisation zum Innendienst mit Sage xRM in Sage 100 |
IT-Dienstleistung | 2020 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration Sage CRM und Sage 100, komplexe Anforderungen im Bereich Sales und Sales Workflow |
Logistikdienstleistungen | 2020 | Sachsen | SmartWe | ||
Glas- und Spiegelherstellung | 2019 | Nordrhein-Westfalen | CAS genesisWorld | SIS | SAP Datenintegration unidirektional aus SAP R3 in CAS genesisWorld |
Handel von Kraftfahrzeugbaugruppen | 2019 | Sachsen | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld und Sage 100 ERP |
Spedition und Logistik | 2019 | Nordrhein-Westfalen | SmartWe | ||
Kommunikationslösungen | 2019 | Niedersachsen | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Integration Tacho Software und Jira Service Desk |
IT-Dienstleistung | 2019 | Berlin/Brandenburg | Sage CRM | ||
Sport | 2019 | Bayern | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Integration Salesforce CRM und Sage 100 ERP |
Verkehrseinrichtung | 2019 | Saarland | Sage CRM | ||
Korrosionsschutz | 2019 | Baden-Württemberg | CAS genesisWorld | ||
Maschinenbau | 2019 | Hessen | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Belegübergabe von CRM CAS genesisWorld zum ERP Sage 100 |
öffentlicher Auftraggeber | 2019 | Hessen | CAS genesisWorld | SIS | Integration in mehrere Datenbanken |
Herstellung von zahnmedizinischen Apparaten | 2019 | Schleswig-Holstein | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 100 |
Planung und Errichtung von Produktionsanlagen. | 2019 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | ||
Messdatenerfassung und Management | 2019 | Bayern | Sage CRM | SIS | Integration CRM von Sage zum ERP PSI Penta mit mehreren Mandanten |
Herstellung von Koffern und Transportlösungen | 2019 | Nordrhein-Westfalen | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Integration CRM von Zoho zum ERP Sage b7 |
Bildungsdienstleister für Fremdsprachen | 2019 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 100 |
Herstellung von Stahlerzeugnissen | 2019 | Schleswig-Holstein | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld zu AS400 |
Herstellung von keramischen Erzeugnissen | 2019 | Berlin/Brandenburg | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld zum ERP Microsoft Navision |
IT-Dienstleistung | 2019 | Sachsen | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld zum ERP Sage 100 |
Herstellung von Präzisions-Gussteilen | 2019 | Baden-Württemberg | CAS genesisWorld | SIS | Integration CRM CAS genesisWorld zum ERP Sage 100 |
Handel Reinigungstechnik | 2019 | Rheinland-Pfalz | CAS genesisWorld | SIS | Integration in TOPLOG ERP |
Ingenieurdienstleistungen | 2019 | Sachsen | SmartWe | SIS | |
Herstellung von Möbeln | 2019 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 100 |
Herstellung von Antriebselementen | 2019 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 Quantum |
Herstellung von Medizintechnik | 2019 | Bayern | Salesforce | SIS | Schnittstellenentwicklung zwischen dem ERP Sage 100 und dem CRM von Salesforce, Ablösung Sage xRM (ehemals Bauknecht Softfolio) |
Weiterbildung | 2019 | Hessen | Salesforce | umfangreiche Darstellung der Veranstaltungen mit anschließender Rechnungserstellung, ausgeprägte Serienbrieffunktionalitäten, vollständige Datenübernahme aus Julitec CRM | |
gemeinnützige Organisation | 2019 | Bayern | Sage CRM | SIS, MarketingCenter, UmkreisSuche | Anbindung 7 weiterer Mandanten |
Unternehmensberatung | 2019 | Schleswig-Holstein | Sage CRM | Productivity Package 2.0 | |
Telekommunikation | 2019 | Österreich | Sage CRM | ProjectSuite | ProjectSuite Zeiterfassungs-, Vorgangs- und Abrechnungsmodul |
Oberflächenbehandlung | 2019 | Mecklenburg-Vorpommern | Sage CRM | ProjectSuite | ProjectSuite Zeiterfassungs-, Vorgangs- und Abrechnungsmodul |
Kosmetik | 2019 | Berlin/Brandenburg | Salesforce | SIS | Schnittstellenentwicklung zwischen dem ERP Sage 100 und dem CRM von Salesforce. |
Handel Kaffeeprodukte | 2019 | Hamburg | Sage CRM | SIS | Sage CRM und Integration zu Visitour/FLS |
Ingenieur-Lösungen | 2018 | Bayern | CAS genesisWorld | SIS | CAS Integration zu ERP 5 |
öffentlicher Auftraggeber | 2018 | Saarland | Sage CRM | Datenimport und Customizing | |
Montage- und Automationsindustrie | 2018 | Berlin/Brandenburg | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Reiseveranstalter | 2018 | Berlin/Brandenburg | Sage CRM | ||
IT-Dienstleistung | 2018 | Baden-Württemberg | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Schnittstellenentwicklung zwischen dem ERP Sage 100 und dem CRM von Salesforce. Zusätzlich können eigene Datenobjekte wie Vertrags- und Angebotsdaten synchronisiert werden |
Kunststoffverarbeitung | 2018 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS, MarketingCenter | Integration in Sage Office Line, Ablösung smartXchange |
Herstellung Sortier- und Analysesystemen | 2018 | Österreich | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line, Schnittstelle zu AEVO ERP |
Ankauf und Verkauf von Software | 2018 | Bayern | Salesforce | Umstieg von Sage CRM auf Salesforce, Anbindung Sage 100 zu Salesforce | |
Niederdruckspanntechnik | 2018 | Österreich | SIS - Schnittstellenprojekt | SIS | Schnittstellenentwicklung zwischen dem ERP Sage 100 und dem CRM von Salesforce. Zusätzlich können PDF-Dateien als Belege aus der Sage 100 im Salesforce CRM abgerufen werden |
Hersteller von Absperrsystemen | 2018 | Nordrhein-Westfalen | SmartWe | SIS | SIS Integration SmartWe mit Sage 100. Bidirektionale Synchronisation von Firmen- und Personenstammdaten (Adress- und Kontaktdaten) |
Mess- und Prüftechnik | 2018 | Sachsen-Anhalt | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line, Ablösung Sage xRM/Bauknecht Softfolio |
Herstellung von Medizintechnik | 2018 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS, MarketingCenter, Sellmore Kalender | Integration in Sage X3, internationales Projekt mit über 150 Usern, Auftragsübergabe an X3, Abbildung des Ticketprozesses |
Handel mit Rohstoffen | 2018 | Sachsen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 |
Vertrieb von Küchenmaschinen | 2018 | Bayern | Sage CRM | ||
Spezialist für Arbeitsbekleidung | 2018 | Bayern | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 |
Entwicklung von digitalen Instore Softwarelösungen | 2018 | Schweiz | Sage CRM | ||
Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | 2018 | Baden-Württemberg | Sage CRM | Integration Outlook/Exchange sowie der Telefonanlage | |
Herstellung von Kunststoffwaren | 2018 | Baden-Württemberg | Sage CRM | SIS, AmpelSuite, UmkreisSuche, SalesControl | Integration in Sage wincarat |
Finanzdienstleister | 2018 | Hessen | Sage CRM | SIS, MarketingCenter | Schnittstellen zu FSP Factoring und Docuware |
Softwareentwicklung | 2018 | Thüringen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Herstellung von Möbeln | 2018 | Hessen | SmartWe | ||
Enerieversorgung | 2018 | Sachsen | CAS genesisWorld | ||
Herstellung Verpackungslösungen | 2018 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS, MarketingCenter, SalesControl | Integration in Sage wincarat |
PR-Agentur | 2018 | Sachsen | CAS genesisWorld | Ablösung Altsystem CRMPlus | |
Maschinenbau | 2018 | Schleswig-Holstein | CAS genesisWorld | Einführung Produkt Konfigurator, Ablösung Lotus Notes basiertes CRM | |
Übermittlung von Arbeitskräften | 2017 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Classic Line |
Herstellung von Schrauben | 2017 | Baden-Württemberg | Sage CRM | ||
Wohnungsbau | 2017 | Schleswig-Holstein | Sage CRM | ||
Herstellung Land- und Kommunalmaschinen | 2017 | Niedersachsen | CAS genesisWorld | ||
Verfahrenstechnik | 2017 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Handel Einrichtungsbedarf | 2017 | Bayern | Sage CRM | ||
Solarenergie | 2017 | Bayern | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Stromversorgung | 2017 | Schleswig-Holstein | Sage CRM | SIS | Integration in WinEV, später diverse Integrationen zu Insellösungen |
Herstellung Lasertechnik | 2017 | Thüringen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Unternehmensberatung | 2017 | Sachsen | Sage CRM | MarketingCenter, CleverReach | diverse Importe aus Excel und Access |
IT-Dienstleistung | 2017 | Niedersachsen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Industrieanlagen | 2017 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | ||
Herstellung von Papierwaren | 2017 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Vertrieb Nahrungsmittel | 2017 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | ||
Werkzeugbau | 2017 | Hessen | Sage CRM | ||
Recycling | 2017 | Bayern | Sage CRM | ||
Verkehrstechnik | 2017 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | ||
Softwareentwicklung | 2017 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Telekommunikation | 2017 | Hessen | Sage CRM | ||
Logistik | 2017 | Hessen | Sage CRM | ||
IT Dienstleitung | 2017 | Hamburg | Sage CRM | Integration in Sage 50 | |
Logistik | 2017 | Hessen | Sage CRM | ||
Entsorgung | 2017 | Baden-Württemberg | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
Unternehmensberatung | 2017 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | ||
Unternehmensberatung | 2017 | Hessen | Sage CRM | ||
Herstellung Medizintechnik | 2017 | Sachsen | Sage CRM | SIS, Umkreissuche | Integration in Sage 50, Datenübernahme, eigene Entität "Geräte"" " |
Herstellung Schleifmittel | 2017 | Bayern | Sage CRM | SIS, Umkreissuche | Integration in Sage Classic Line, Ablöse der ClassicLine-Integration mit unserer SIS-Schnittstelle |
Handel Fahrradzubehör | 2017 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line, B2C-Marketing mit großen Datenmengen |
Handel Laborbedarf | 2017 | Niedersachsen | Sage CRM | SIS, AmpelSuite | Integration in Sage Office Line |
Multiplex-Kinos | 2017 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 , Angebot- und Auftragserstellung im Sage CRM |
Herstellung von Medizintechnik | 2017 | Sachsen | Sage CRM | SIS, UmkreisSuche | Integration in Sage 50 |
Herstellung von Fahrscheinautomaten | 2017 | Baden-Württemberg | Sage CRM | SIS | Integration in Sage bäurer b7, Integration in OTRS-Software |
Vertrieb Wohnkabinen | 2017 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line, Eigene Entitäten "Fahrzeug"" und ""Wohnkabine"", Datenübernahme " |
Behältertechnik | 2017 | Thüringen | Sage CRM | SIS, SalesControl, UmkreisSuche, Tourenplaner | Integration in Sage Office Line |
Vertrieb Maschinen | 2017 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 |
Antriebstechnik | 2017 | Sachsen | Sage CRM | SIS, MarketingCenter | Integration in Sage Office Line |
Vakuum- und Greifertechnik | 2017 | Bayern | Sage CRM | SIS, Umkreissuche, MarketingCenter | Integration in Sage Office Line; Reflektierende Datendienste, die sowohl CRM-Daten als auch Office Line Daten anzeigen; In einem Datendienst wird eine Art „Kundenhistorie“ dargestellt, das bedeutet, dass sowohl Termine und Aufgaben wie auch Verkaufsbelege |
Telekommunikation | 2017 | Sachsen | Sage CRM | ||
Verpackungslösungen | 2017 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 |
Dienstleistung Bücher | 2017 | Rheinland-Pfalz | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 |
Dienstleistung Landschaftsbau | 2017 | Nordrhein-Westfalen | Sage CRM | SIS, ProjectSuite | Integration in Sage Office Line, Datenübernahme aus ACT! |
Biotechnologie | 2017 | Bayern | Sage CRM | ProjectSuite | Datenübernahme |
Herstellung Antriebssysteme | 2017 | Sachsen-Anhalt | Sage CRM | SIS | Integration in Sage Office Line |
IT Dienstleitung | 2017 | Hessen | Sage CRM | SIS | Integration in Sage 50 |
Mobilfunk | 2017 | Sachsen | CAS genesisWorld | ||
